| ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ | ||||
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (22 ώρες) | ΩΡΕΣ | ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ||
| Νέα Ελληνικά | 4 | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Μαθηματικά 1 | Άλγεβρα | 3 | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | |
| Γεωμετρία | 1 | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Φυσικές Επιστήμες 2 | Φυσική | 2 | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | |
| Χημεία | 1 | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Βιολογία | 1 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) | 2 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Ιστορία | 1 | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Θρησκευτικά | 1 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 2 | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Φυσική Αγωγή | 2 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Πληροφορική 3 | 2 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (7 ώρες) | ΩΡΕΣ | ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ||
| Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 3 | 2 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας | 2 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων | 3 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | ||
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ώρες) Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ | ΩΡΕΣ. | ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ||
| 4 | Αρχές Μηχανολογίας | 2 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | |
| 5 | Αρχές Οικονομίας | 2 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | |
| 6 | Βασικές Αρχές Σύνθεσης | 2Σ | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | |
| 7 | Ναυτιλιακές Γνώσεις | 2 | ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 35 | |||
| 1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία 2. Φυσικές Επιστήμες : Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και β) Βιολογία 3. Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως. | ||||
